當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > / 水質(zhì)分析儀 / HM-U800紫外多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測儀
簡要描述:HM-U800紫外多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測儀采用朗伯比爾定律而 的多參數(shù)水質(zhì)綜合測定儀。儀器工作時先檢測出待測樣本液及標(biāo)準(zhǔn)液/對照液的吸光度,然后經(jīng)過分析計算,測定出樣本液中待測物質(zhì)的含量狀態(tài)。本儀器與水質(zhì)檢測試劑配套使用,采用光電比色法對水體樣本進行定量測定。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HM-U800紫外多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測儀
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本儀器依照以下標(biāo)準(zhǔn)的要求 :《水和廢水監(jiān)測分析方法》、《中華人民共和國環(huán)境保護行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》、《HJ/T399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 快速消解分光光度法》、《HJ 535--2009水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》、《GB 11893--1989水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》、《HJ 636--2012水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》等發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及要求,采用朗伯比爾定律而 的多參數(shù)水質(zhì)綜合測定儀。儀器工作時先檢測出待測樣本液及標(biāo)準(zhǔn)液/對照液的吸光度,然后經(jīng)過分析計算,測定出樣本液中待測物質(zhì)的含量狀態(tài)。本儀器與水質(zhì)檢測試劑配套使用,采用光電比色法對水體樣本進行定量測定。
儀器簡介:
U800儀器鎢燈,氘燈雙光源系統(tǒng),采用管比色與皿比色結(jié)合的通道方式,使操作方式多樣化,其中光度計模式操作選擇更多樣,本儀器可檢測70多項水質(zhì)指標(biāo),采用7寸彩色液晶觸摸屏顯示,可直接讀取濃度值,無需計算,操作簡單、檢測快速準(zhǔn)確、智能化程度高。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷及多種重金屬及多種水中污染物的測定。
功能特點:
1. 皿比色模式、管比色模式、光度計模式,操作方式多樣
2. 采用190nm-1100nm波長,選擇范圍廣
3. 進口氘燈、鎢燈雙光源系統(tǒng),使用壽命更長
4. 儀器內(nèi)置工廠曲線,并可自動校正濃度,用戶可自行擬合曲線,用戶選擇性大
5. 存儲容量大,可存儲500萬條個以上檢測數(shù)據(jù),并可隨時調(diào)用查看,數(shù)據(jù)不容易丟失
6. 采用微電腦控制技術(shù)、大尺寸彩色液晶觸摸屏顯示,頁面簡潔,操作方便
技術(shù)參數(shù):
1. 工作波長范圍:190-1100 nm;
2. 波長準(zhǔn)確度:±1.0nm,儀器可以自動波長校正;
3. 波長重復(fù)性:0.2nm;
4. 光譜帶寬:2nm;
5. 穩(wěn) 定 性:±0.002A/h
6. 檢測范圍:吸光度值-0.3-3Abs;
7. 漂 移:≤0.001A/1h (500nm,預(yù)熱1小時后);
8. 分 辨 率:0.001;
9. 光 源:鎢燈,氘燈雙光源系統(tǒng);
10. 功能模式:10mm-30mm皿比色模式、?16mm管比色模式;
11. 存儲數(shù)據(jù):500萬條;
12. 顯示模式:7寸彩色液晶觸摸屏;
13. 參數(shù)切換:自動;
14. 操作界面:中英文切換;
15. 打 印 機:熱敏行式打印機;
16. 工作電壓:220V,50~60Hz;
17. 產(chǎn)品尺寸:490*380*220nm;
18. 數(shù)據(jù)通訊口:USB接口1個、RS232口1個;
HM-12多功能消解器 |
HM-U800紫外多參數(shù)水質(zhì)綜合檢測儀 |
檢測項目一覽表:
皿比色項目 | |||||||
常規(guī)項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD中高量程 | 50-10000 | 3 | 6 | 總氮 | 0.05-80 | 0.05 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 1 | 7 | 色度 | 20-1000Hazen | 2 |
3 | 氨氮 | 0.01-80 | 0.01 | 8 | 濁度 | 10-800NTU | 2 |
4 | 總磷低量程 | 0.01-7.5 | 0.005 | 9 | 懸浮物 | 5-1500 | 5 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | 0.5 |
|
|
|
|
普通項目 | |||||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 18 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 |
11 | 總余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 19 | 硫化物 | 0.05-7 | 0.01 |
12 | 二氧化氯 | 0.5-20 | 0.01 | 20 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 | 0.005 |
13 | 硝酸鹽氮 | 0.1-50 | 0.01 | 21 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 0.5 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.1-6 | 0.02 | 22 | 揮發(fā)酚 | 0.01-25 | 0.01 |
15 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 | 23 | 陰離子表面活性劑 | 0.05-2 | 0.01 |
16 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-5mg/L | 0.02 | 24 | 甲醛 | 0.05-50 | 0.05 |
17 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.03 |
|
|
|
|
重金屬指標(biāo)(分段) | |||||||
24 | 三價鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 29 | 銅 | 0.01-50 | 0.01 |
25 | 六價鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 30 | 鋅 | 0.01-20 | 0.004 |
26 | 總鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 31 | 鎳 | 0.01-40 | 0.01 |
27 | 鐵 | 0.01-50 | 0.01 | 32 | 錳 | 0.05-50 | 0.02 |
28 | 亞鐵 | 0.01-50 | 0.01 | 33 | 鉛 | 0.05-50 | 0.02 |
其它支持檢測項目(國標(biāo)法) | |||||||
34 | 鈷 | 0.036-5.00 | 0.009 | 50 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 | 0.4 |
35 | 釩 | 0.018-10.0 | 0.018 | 51 | 三乙胺 | 0.5-3.5 | 0.5 |
36 | 鋁 | 0.008-1 | 0.008 | 52 | 硫氰酸鹽 | 0.15-1.5 | 0.04 |
37 | 鎘 | 0.001-0.5 | 0.001 | 53 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 | 0.04 |
38 | 鈹 | 0.0007-0.04 | 0.0002 | 54 | 甲的基肼 | 0.060-1.00 | 0.015 |
39 | 銀 | 0.005-8 | 0.005 | 55 | 偏二甲的基肼 | 0.01-1.0 | 0.01 |
40 | 汞 | 0.002-0.4 | 0.005 | 56 | 鐵氰絡(luò)合物 | 2-10 | 0.4 |
41 | 硒 | 0.01-0.2 | 0.005 | 57 | 五的氯酚 | 0.01-0.5 | 0.01 |
42 | 總砷 | 0.007-0.50 | 0.007 | 58 | 石油 | 0.04mg/L |
|
43 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 0.0004 | 59 | 氰的化物 | 0.004-0.45 | 0.004 |
44 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 0.1 | 60 | 硼 | 0.02-1 | 0.02 |
45 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 0.05 | 61 | 硝基苯類 | 0.03-20 | 0.05 |
46 | 黑的索今 | 0.1-10.0 | 0.05 | 62 | 鋇 | 2-100 | 2 |
47 | 顯影劑及氧化物總量 | 0.44-2.75 | 0.11 | 63 | 肼 | 0.01-1 | 0.01 |
48 | 彩色顯影劑總量 | 1.08-25.0(TTS) | 0.27(TTS) | 64 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.05 |
49 | 三氯乙醛 | 0.08-2 | 0.08 |
|
|
|
|
管比色測定項目 | |||||||
常規(guī)項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 1 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 3 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 3 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 11 | 總磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 12 | 總氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | CL<20000 | 13 | 總氮高量程 | 5-100 | 1 |
7 | 氨氮低量程 | 0.01-1 | 0.01 |
|
|
|
|
其它項目 | |||||||
14 | 色度 | 20-1000Hazen | 2 | 28 | 硫化物 | 0.05-7 | 0.01 |
15 | 濁度 | 10-800NTU | 2 | 29 | 氯化物低量程 | 50-500 | 5 |
16 | 懸浮物 | 5-1500 | 5 | 30 | 氯化物高量程 | 500-2000 | 100 |
17 | 余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 31 | 氰的化物 | 0.002-0.500 | 0.001 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 32 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
19 | 總余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 33 | 總堿度 | 10-500 | 10 |
20 | 總余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 34 | 總硬度 | 5-500 | 5 |
21 | 二氧化氯 | 0.5-20 | 0.01 | 35 | 鈣硬度 | 5-500 | 5 |
22 | 硝酸鹽氮 | 0.5-25 | 0.5 | 36 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-5mg/L | 0.02 |
23 | 亞硝酸鹽氮 | 0.1-6 | 0.02 | 37 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
24 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 | 0.005 | 38 | 二氧化硅HR | 0.5-150 | 0.5 |
25 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 0.5 | 39 | 陰離子表面活性劑 | 0.05-2 | 0.01 |
26 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 | 40 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.03 |
27 | 揮發(fā)酚 | 0.01-25 | 0.01 |
|
|
|
|
重金屬 | |||||||
41 | 三價鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 46 | 銅 | 0.01-50 | 0.01 |
42 | 六價鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 47 | 鋅 | 0.01-20 | 0.004 |
43 | 總鉻 | 0.005-50 | 0.001 | 48 | 鎳 | 0.01-40 | 0.01 |
44 | 鐵 | 0.01-50 | 0.01 | 49 | 錳 | 0.05-50 | 0.02 |
45 | 亞鐵 | 0.01-50 | 0.01 | 50 | 鉛 | 0.05-50 | 0.02 |
|
產(chǎn)品咨詢