當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設(shè)備 / 高精度低溫恒溫槽 / BD高精度低溫恒溫槽
簡要描述:BD高精度低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及 部門。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
BD高精度低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及 部門。為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或 的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試。
細(xì)節(jié)之處見真章
BD高精度低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) | 市場價(jià)(元) |
BD-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 12100 |
BD-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 13200 |
BD-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 14200 |
BD-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 16000 |
BD-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 23000 |
BD-5006 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 50700 |
BD-6006 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 53300 |
BD-7006 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 58500 |
BD-8006 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 63700 |
BD-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 12980 |
BD-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 13800 |
BD-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 14800 |
BD-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 17500 |
BD-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 29500 |
BD-5010 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 54300 |
BD-6010 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 57200 |
BD-7010 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 63000 |
BD-8010 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 66600 |
BD-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 14500 |
BD-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 15600 |
BD-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 16800 |
BD-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 19500 |
BD-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 32500 |
BD-5015 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 57800 |
BD-6015 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 61100 |
BD-7015 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 67300 |
BD-8015 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1200 | 70800 |
BD-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 16800 |
BD-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 18500 |
BD-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 21000 |
BD-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*1090 | 23000 |
BD-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*1090 | 34000 |
BD-5020 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1170 | 62400 |
BD-6020 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1170 | 65600 |
BD-7020 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1350 | 70800 |
BD-8020 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1350 | 75400 |
BD-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 21800 |
BD-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 23900 |
BD-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 27500 |
BD-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 34800 |
BD-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 39800 |
BD-5030 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 66300 |
BD-6030 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 70800 |
BD-7030 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1200 | 75600 |
BD-8030 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1200 | 79900 |
產(chǎn)品咨詢