當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設備 / 恒溫水槽/油槽 / SC高精度恒溫槽
簡要描述:SC高精度恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及 部門。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 綜合 |
SC高精度恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及 部門,為用戶工作時提供一個恒溫受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或 的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或輔助加熱的熱源。
細節(jié)之處見真章
SC高精度恒溫槽技術參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
SC-6 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 300*380*440 | 2900 |
SC-6A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.2 | 340*380*440 | 3900 |
SC-6B | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.5 | 550*380*475 | 6400 |
SC-10 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.4 | 300*380*490 | 3200 |
SC-10A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.5 | 340*380*490 | 4500 |
SC-10B | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.7 | 550*380*475 | 7200 |
SC-15 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 1.8 | 340*380*490 | 3500 |
SC-15A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.0 | 340*380*490 | 5200 |
SC-15B | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.2 | 550*380*475 | 8500 |
SC-20 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 330*280 | 150 | 6 | 1.9 | 480*520*550 | 3950 |
SC-20A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 20 | 330*280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 480*520*550 | 5900 |
SC-25 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 25 | 250*160 | 300 | 6 | 2.0 | 340*380*620 | 4500 |
SC-25A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 25 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 2.2 | 340*380*620 | 6800 |
SC-30 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.1 | 480*520*550 | 5800 |
SC-30A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.3 | 480*520*550 | 7800 |
SC-40 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*380 | 200 | 13 | 2.5 | 550*630*520 | 6950 |
SC-40A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 40 | 400*380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.7 | 550*630*520 | 8850 |
SC-50 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 350*320 | 300 | 13 | 3.0 | 480*610*620 | 8500 |
SC-50A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 50 | 350*320 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.2 | 480*610*620 | 10950 |
SC-70 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 70 | 600*300 | 300 | 13 | 3.4 | 430*850*650 | 11500 |
SC-70A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 70 | 600*300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 430*850*650 | 14800 |
SC-90 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 90 | 800*300 | 300 | 13 | 4.5 | 430*1050*650 | 15200 |
SC-90A | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 90 | 800*300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 4.8 | 430*1050*650 | 17800 |
產(chǎn)品咨詢