當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設(shè)備 / 高溫循環(huán)器 / GX高溫循環(huán)器
簡(jiǎn)要描述:GX高溫循環(huán)器適用于玻璃反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)釜等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備高溫下配套使用。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
GX高溫循環(huán)器適用于玻璃反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)釜等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備高溫下配套使用。
細(xì)節(jié)之處見真章
GX高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動(dòng)度(±℃) | 容積(L) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
GX-2005 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 5 | 13 | 1.6 | 340*380*440 | 5500 |
GX-2010 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 2.0 | 340*380*490 | 6700 |
GX-2015 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.2 | 340*380*490 | 7500 |
GX-2020 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.7 | 340*380*490 | 8600 |
GX-2030 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 4.0 | 340*380*490 | 10500 |
GX-2050 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 4.6 | 340*380*620 | 11800 |
GX-20100 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 50 | 13 | 6.7 | 咨詢 | 16500 |
產(chǎn)品咨詢